|
トップ > 注文受付
|
商品名 | 価格 | 重量 | 商品名 | 価格 | 重量 | 商品名 | 価格 | 重量 | 商品名 | 価格 | 重量 |
豚足 | 380 | 1kg | 豚心臓 | 380 | 1kg | 豚肝臓 | 380 | 1kg | 豚腎臓 | 350 | 1kg |
豚耳 | 430 | 1kg | 豚尾 | 400 | 1kg | 豚タン | 880 | 1kg | 豚小腸 | 500 | 1kg |
豚大腸 | 580 | 1kg | 豚胃袋 | 430 | 1kg | スペアリブ | 880 | 1kg | 豚骨 | 200 | 1kg |
豚モモ | 800 | 1kg | 豚ウデ | 750 | 1kg | 豚バラ | 1,000 | 1kg | 豚脂 | 190 | 1kg |
豚皮 | 400 | 1kg | 豚頭 | 1,800 | 1頭分 | 豚軟骨 | 530 | 1kg | 豚鼻 | 320 | 1kg |
若モモ冷凍 | 900 | 2kg | 若ムネ冷凍 | 800 | 2kg | USレッグ | 450 | 1kg | 手羽先冷凍 | 1,100 | 2kg |
手羽元冷凍 | 980 | 2kg | 砂ずり冷凍 | 800 | 2kg | 鶏肝冷凍 | 560 | 2kg | 鶏心臓 | 1,100 | 2kg |
鶏皮 | 200 | 1kg | モミジ | 190 | 1kg | 若鶏丸 (グリラー) |
480 | 1kg | 鶏丸(老鶏) | 470 | 1羽 |
皮付スネ肉 | 780 | 1kg | 豚皮付バラ | 1,000 | 1kg | 豚ミンチ | 750 | 1kg | 牛胃袋 | 1100 | 1kg |
牛モモ | 1,400 | 1kg | 牛バラ | 1,400 | 1kg | 羊 | 1,300 | 1kg | ウィンナー | 880 | 1kg |
ニンニク (中国産) |
540 | 1kg |
沖縄 | 北海道 | 東北 | 信越 関東 |
北陸 東海 |
関西 中四 |
四国 | 九州 |
3,947 | 3,300 | 2,860 | 2,640 | 2,530 | 2,420 | 2,310 | 2,420 |